収益物件|NASコーポレーション株式会社 > (アパート(棟))地域から探す > 越谷市 > エムズパレス > 物件詳細
築浅1棟アパート!各戸充実の広さ。太陽光発電付!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 埼玉県越谷市大字大里500-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 204.54㎡(61.87坪) |
価格 | 6,880万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 表面7.10%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 179.51㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(北西 公道 6.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2015年 10月(築9年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 売主 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 91163640 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月09日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
越谷市の町名から探す
越谷市にある駅から探す
エムズパレス周辺の駅から探す